首页 > 党建之窗 > 正文
2014年4-6月党费
发表单位:  发布时间:2014-07-03 10:34:33 字体大小:[ ]
2014年第二季度党费
序号     党费(月) 四月 五月 六月 合计
1 朱文绣 42.00 42.00 42.00 42.00 126.00
2 史小闽 14.00 14.00 14.00 14.00 42.00
3 陈 晶 13.00 13.00 13.00 13.00 39.00
4 肖雄忠 13.00 13.00 13.00 13.00 39.00
5 郑福广 12.00 12.00 12.00 12.00 36.00
6 吴永雄 13.00 13.00 13.00 13.00 39.00
7 陈建平 11.00 11.00 11.00 11.00 33.00
8 李承武 11.00 11.00 11.00 11.00 33.00
9 方来能 8.00 8.00 8.00 8.00 24.00
10 张五一 10.00 10.00 10.00 10.00 30.00
11 范黎明 10.00 10.00 10.00 10.00 30.00
12 苏丹萍 11.00 11.00 11.00 11.00 33.00
13 杨玉香 8.00 8.00 8.00 8.00 24.00
14 廖明辉 11.00 11.00 11.00 11.00 33.00
15 高艳青 8.00 8.00 8.00 8.00 24.00
16 吴佳强 9.00 9.00 9.00 9.00 27.00
17 陈清明 12.00 12.00 12.00 12.00 36.00
18 刘玉小 8.00 8.00 8.00 8.00 24.00
19 余育喜 11.00 11.00 11.00 11.00 33.00
20 郑建昆 8.00 8.00 8.00 8.00 24.00
21 乐庆才 11.00 11.00 11.00 11.00 33.00
22 罗世辉 11.00 11.00 11.00 11.00 33.00
23 邓锦军 8.00 8.00 8.00 8.00 24.00
24 苏启谊 12.00 12.00 12.00 12.00 36.00
25 范政佳 10.00 10.00 10.00 10.00 30.00
26 洪敏书 11.00 11.00 11.00 11.00 33.00
27 李晓萍 8.00 8.00 8.00 8.00 24.00
28 池 伟 11.00 11.00 11.00 11.00 33.00
29 刘其江 9.00 9.00 9.00 9.00 27.00
30 林乐平 12.00 12.00 12.00 12.00 36.00
31 曾天星 10.00 10.00 10.00 10.00 30.00
32 温升和 9.00 9.00 9.00 9.00 27.00
33 吴开添 9.00 9.00 9.00 9.00 27.00
34 林聪  9.00 9.00 9.00 9.00 27.00
35 李勤模 10.00 10.00 10.00 10.00 30.00
37 叶聿僚 8.00 8.00 8.00 8.00 24.00
38 叶清慧 14.00 14.00 14.00 14.00 42.00
39 池 群 15.00 15.00 15.00 15.00 45.00
40 涂文存 11.00 11.00 11.00 11.00 33.00
41 徐有田 13.00 13.00 13.00 13.00 39.00
42 陈庆平 11.00 11.00 11.00 11.00 33.00
43 丁清福 10.00 10.00 10.00 10.00 30.00
            1425.00

上一篇:2014年1-3月党费     下一篇:大田县人民法院关于组建2014年青年突击队的通知