2015年5月失信被执行人名单公告
发表单位:  发布时间:2015-06-26 17:45:47 字体大小:[ ]
执行案件失信人员名单(201505)
序号 姓  名 身份证号 执行标的
(单位:元)
1 陈桂娥 350425195910****49 22000
2 柯一妹 350425197407****27 22000
3 余传椿 350425196910****57 22000
4 陈吉奕 350425198506****19 7800
5 黄起源 350425196410180013 7800
6 林风茂 350425197605072033 21800
7 福建华闽纸业有限公司 71738946-3 77881.86
8 三明福裕房地产有限责任公司 56928813-3 1078557.97
9 蒋兆康 350425197201****30 45462.5
10 佛山市高明盈泰新材料有限公司 59008762-7 1342603.8
11 柳传奇 350425198507****19 80900
12 张联汉 350425198404****13 80900
13 陈开金 350425197511****17 159000
14 林生杰 350425197907****1X 159000
15 叶允炘 350425197508****1X 159000
16 陈上楼 350425197511****15 159000
17 叶长坤 350425197802****10 159000
18 林生杰 350425197907****1X 72000
19 张有圳 350425196707****14 72000
20 魏垂念 350425196904****38 72000
21 吴荣花 350425198401****4X 56175
22 王国权 350425197709****17 56175
23 李秋瑾 350425196308****25 664710
24 郭友实 350425196204****30 664710
25 陈如趾 350402810****01 14000
26 郑振在 350425198810****11 14000
27 张爱容 350425197004****41 7610
28 汤后辉 350421198105****36 3111292.84
29 曾翠萍 350421199008****20 3111292.84
30 曾其水 350421197101****11 3111292.84
31 汪雷进 350430198807****11 3111292.84
32 杨建平 350421197302****10 3111292.84
33 谢建军 350421197005****16 3111292.84
34 雷金兰 350424197504****21 3111292.84
35 赖功福 350421195606****33 2610281.45
36 吴丽梅 350421198702****23 2610281.45
37 曹灿灿 350424198301****10 2610281.45
38 罗美琴 350421195804****24 2610281.45
39 吴素华 350421196804****81 2610281.45
40 曾其水 350421197101****11 2610281.45
41 福建省大和贸易有限公司 66280663-6 2610281.45
42 曾起钢 350425197801****17 28127
43 李恢竹 350425198107****1X 47172.5
44 林起生 350425196003****10 4000
45 邱建才 350425198001****19 7025
46 大田县溪洋煤矿有限公司 05030691-3 35532
47 廖生建 350425197004****13 156000
48 范青凤 350425197403****20 156000
49 柯来富 350425199411****36 16510
50 乐初座 350425196707****33 3270996
51 乐正强 350425196104****19 3270996
52 李陆华 350425195402****28 3270996
53 周占昌 350425195112****11 3270996
54 福建省大田县昌盛机械制造有限公司 61186456-1 3270996
55 谢宏通 350425196208****11 4800
56 陈庆善 350500196603****57 56600
57 卢新东 350425196304****13 56600
58 叶清茶 350425197502****15 50000
59 章华筍 350425196702****14 50000
60 叶德招 350425198111****34 50000
61 陈沿廷 350425199406****14 260740
62 陈芝言 350425199103****29 260740
63 陈芝言 350425199103****29 260740
64 陈高居 350425192608****10 260740
65 吴春兰 350425196910****24 260740
66 陈沿廷 350425199406****14 130080
67 陈芝吟 350425199103****45 130080
68 陈芝言 350425199103****29 130080
69 陈高居 350425192608****10 130080
70 吴春兰 350425196910****24 130080
71 福建茗坡生态农林有限公司 59347377-7 130080
72 池其明 350425198601****10 72937.5
73 郑新金 350425197901****13 72937.5
74 陈秀香 350425197302****29 732662
75 黄其众 350425196510****12 732662
76 大田县亚艺新型环保建筑材料有限公司 05232932-6 732662
77 陈永平 350425195601****16 109230
78 毛文英 350425195705****20 217141.5
79 陈初武 350425195505****14 217141.5
80 陈春峰 350425197309****1X 618482.5
81 毛文英 350425195705****20 321639.5
82 陈初武 350425195505****14 321639.5
83 叶清茶 350425197502****15 70260.5
84 叶德招 350425198111****34 70260.5
85 大田县香浮煤矿有限公司 58532268-8 202000
86 陈永运 350425195602****12 91025
87 乐连珠 350425195711****26 854620
88 陈加旺 350425195705****1X 854620
89 罗祖忠 350425196811****10 287980
90 福建省大田县水泥厂 78453186-1 1746931.47
91 福建省大田县石牌岩城水泥粉磨有限公司 15586417-X 1746931.47
92 陈其竹 350425197104****19 275000
93 蒋先偿 350425196702****12 113440
94 陈占央 350425197301****51 950080.17
95 陈来晓 350425197012****1X 950080.17
96 陈丽珠 350425197701****26 950080.17
97 陈首好 350425197505****19 950080.17
98 连期茂 350425198204****15 109230
99 张兴雄 350425195806****14 21800
100 池其多 350425197102****14 21800
101 林克榜 350425198911****1X 135596.65
102 大田县太华镇人民政府 00376628-X 1212700
103 叶继坚 350425198410****90 71504
104 连福双 350425198807****52 71504
105 连福双 350425198807****52 5025
106 余之铭 350425197111****32 33117.7
107 郑昌衡 350425198102****15 102195
108 池秀玲 350425198207****23 102195
109 周学晓 350425198007****58 55200
110 周学孝 350425197409****10 55200
111 吴长琦 350425197107****10 62000
112 福建鸿图房地产开发有限公司 72643375-3 2329433
113 林吉祥 350425197410****11 20128.32
114 林桂梅 350424197602****27 40000
115 陈芳接 350424197312****11 40000
116 陈春峰 350425197309****1X 229795.8
117 三明市联发煤业有限公司 15586084-9 149308.13
118 莫丹丹 452424199010****65 21116
119 廖志东 350425198905****16 21116
120 范自铣 350425197411****38 5163
121 范自传 350425197709****38 5163
122 李秋苗 350425195510****23 5163
123 吴英泉 350425196801****14 44433.13
124 吴永龙 350425198204****10 44433.13
125 詹联部 350425197412****13 44433.13
126 陈连芳 350425197603****48 44433.13
127 吴初栋 350425196804****10 15514.65
128 陈占隆 350425198208****13 15514.65
129 林长绿 350425197309****37 15514.65
130 陈上清 350425197006****1X 47017.46
131 陈占树 350425197101****15 47017.46
132 林长樑 350425198911****32 47017.46
133 陈上芽 350425198503****19 47017.46
134 陈高军 350425197505****11 87538.01
135 吴同杰 350425197906****1X 87538.01
136 陈益场 350425198108****10 87538.01
137 陈联东 350425197205****16 87538.01
138 陈淑清 350425197012****67 10000
139 章进森 350425196203****18 504400
140 叶德明 350427197908****32 5098.5
141 吴遵志 350425197310****33 16500
142 詹开来 350425197210****59 16500
143 陈初武 350425195505****14 1260439
144 陈春峰 350425197309****1X 230279.67
145 陈初武 350425195505****14 449189
146 大田县万达新型建材有限责任公司 59345926-2 987970
147 林兴辉 350425196808****1X 36497.98
148 林青建 350425198205****16 36497.98
149 张芳和 350425196406****12 36497.98
150 廖欧妹 350425197002****25 36497.98
151 严千权 350425195403****13 73076.55
152 陈开比 350425195806****10 73076.55
153 章德礼 350425198207****10 73076.55
154 林秋云 350425196610****2X 81240.17
155 林荣臻 350425198602****11 81240.17
156 詹啟灌 350425196507****18 25703.59
157 詹昌壮 350425196811****76 25703.59
158 刘春洪 350425197609****11 25703.59
159 林顺钰 350425197311****14 17160
160 陈之偿 350425197707****35 17160
161 陈五七 350425195310****14 14905
162 陈之偿 350425197707****35 14905
163 涂联文 350425196707****15 339105.02
164 张善钰 350425197604****17 339105.02
165 林光对 350425198411****19 339105.02
166 涂华志 350425197608****1X 339105.02
167 涂联江 350425197012****14 339105.02
168 涂文炳 350425197501****17 339105.02
169 大田县毅通农场 68085222-2 339105.02
170 涂秉坚 350425196007****15 36210
171 刘仁生 350425197609****31 36210
172 涂荣裕 350425196405****14 36210
173 林光对 350425198411****19 229890.03
174 涂华志 350425197608****1X 229890.03
175 柳树海 350425196210****39 229890.03
176 涂文炳 350425197501****17 229890.03
177 黄丽新 350425197807****28 229890.03
178 林发桥 350425198507****15 56198.6
179 廖生培 350425196007****14 56198.6
180 林芳串 350425196508****30 56198.6
181 林芳格 350425196203****18 56198.6
182 蒋启烓 350425198411****17 29692.79
183 陈初武 350425195505****14 514450
184 范青凤 350425197403****20 164866
185 周懋松 350425197206****16 155130
186 郑珠英 350425197403****40 684793
187 林兴信 350425197202****39 684793
188 郑珠英 350425197403****40 404570
189 林兴信 350425197202****39 404570
190 郑珠英 350425197403****40 669032.63
191 林兴信 350425197202****39 669032.63
192 陈振财 350425198912****38 9200
193 叶玉星 350425196505****13 行为
194 高超广 350425197112****16 1040000
195 林兴信 350425197202****39 268209.34
196 郑珠英 350425197403****40 268209.34
197 张和煌 350425197805****39 22411.5
198 林幼燕 350425197906****21 28413
199 郭传考 350425197906****13 28413
200 叶树东 350425196809****15 459178
201 陈承发 350425198108****13 459178
202 三明市联发煤业有限公司 15586084-9 103200
203 三明市联发煤业有限公司 15586084-9 146000
204 范立満 350425197809****10 3025
205 乐有烧 350425197103****18 25000
206 田加炜 350425198209****19 3550
207 邱清座 350425198310****16 30275
208 范美卿 350425198502****26 65712.5
209 肖进辉 350425197910****58 65712.5
210 陈斯瑞 350425197306****53 51740
211 郑际慈 350425196705****18 48500
212 郭静莹 350425196607****6X 48500
213 詹昌钰 350425196304****54 48500
214 福建省大田县万达新型建材有限责任公司 59345926-2 541786
215 毛文英 350425195705****20 541786
216 陈初武 350425195505****14 541786
217 廖正料 350425196310****14 4057.53
218 刘春炳 350425197005****14 4057.53
219 林青暖 350425199107****12 45614.84
220 林新考 350425196609****17 45614.84
221 林青建 350425198205****16 45614.84
222 吴寒枫 350425197202****11 66009.07
223 郑庆壮 350425197402****1X 66009.07
224 连礼智 350425198705****1X 66009.07
225 吴寒枫 350425197202****11 66009.07
226 杜元主 350425197111****39 66009.07
227 翁振盘 350425196301****1X 66009.07
228 吴寒枫 350425197202****11 29963.32
229 郑庆仕 350425197402****1X 29963.32
230 张中佗 350425197303****39 29963.32
231 林青苗 350425198106****14 42602.14
232 林新考 350425196609****17 42602.14
233 施淑华 350425198105****2X 42602.14
234 吴同培 350425198105****15 46857.98
235 吴同埜 350425198102****15 46857.98
236 吴同满 350425198201****18 46857.98
237 吴春梁 350425197002****13 79542.3
238 陈光俐 350425197404****14 79542.3
239 罗广雨 350425197212****31 79542.3
240 吴树广 350425195108****17 79542.3
241 吴占宝 350425196501****12 39878
242 吴永灿 350425197307****14 39878
243 吴英侯 350425197111****19 39878
244 乐永达 350425198201****1X 112342.03
245 李代明 350425197906****30 112342.03
246 李宁 350425198408****15 112342.03
247 吴英质 350425196408****17 28222.46
248 陈昌樊 350425196503****1X 28222.46
249 吴树章 350425197007****39 28222.46
250 陈昌炯 350425196801****19 28222.46
251 叶德泰 350425197002****15 76018.59
252 叶允炘 350425197508****1X 76018.59
253 陈上楼 350425197511****15 76018.59
254 叶长坤 350425197802****10 76018.59
255 陈开榜 350425198402****1X 76018.59
256 陈上芽 350425198503****19 47131.52
257 陈上沛 350425198412****14 47131.52
258 林顺鈜 350425198608****18 47131.52
259 陈上安 350425197407****33 47131.52
260 叶德泰 350425197002****15 77785.44
261 叶允炘 350425197508****1X 77785.44
262 陈上楼 350425197511****15 77785.44
263 叶长坤 350425197802****10 77785.44
264 陈玉堆 350425198803****11 77785.44
265 叶德泰 350425197002****15 76882.06
266 叶允炘 350425197508****1X 76882.06
267 陈上楼 350425197511****15 76882.06
268 叶长坤 350425197802****10 76882.06
269 陈玉槟 350425199011****39 76882.06
270 林英灼 350425197811****34 38132.4
271 林青坠 350425198507****16 38132.4
272 陈恩珍 350425197910****16 38132.4
273 廖世春 350425197707****12 42000
274 林顺鈜 350425198608****18 42000
275 廖世春 350425197707****12 55000
276 叶聿烤 350425198311****18 55000
277 陈永泰 350425197601****17 355088.5
278 连春燕 350425197612****11 355088.5
279 三明市金广源矿业有限公司 56168428-9 355088.5
280 福建省大田县宝树矿业有限公司 74169814-3 5566440
281 谢海怣 350500195605****15 5566440
282 乐木锯 350425196608****16 58785
283 福建省新茂电子有限公司 73360158-3 233965.39
284 叶德仰 350425197709****39 21770
285 毛文英 350425195705****20 1104295.67
286 陈初武 350425195505****14 1104295.67
287 陈超灵 350425198409****17 27527.5
288 林春雄 350425197001****14 60000
289 郭传科 350402197007****19 60000
290 郑成雄 350425197508****10 60000
291 章选峥 350425196609****25 30275
292 冯素霞 350425196609****25 30275
293 冯素霞 350425196609****25 70945
294 陈平卿 350425195904****27 52006.5
295 陈永平 350425195601****16 52006.5
296 陈平卿 350425195904****27 31178
297 陈永平 350425195601****16 31178
298 林明霞 350425196707****49 36965
299 詹昌钰 350425196304****54 36965
300 詹昌钰 350425196304****54 36965
301 林明霞 350425196707****49 36965
302 连怀潭 350425196510****10 22976
303 陈高门 350425196811****13 22976
304 乐建煅 350425198807****1X 15332
305 郑尾妹 350425198208****23 15332
306 陈富开 350425198101****15 15332
307 颜良就 350425197403****15 15000
308 大田县大建矿业有限公司 55507733-5 80900
309 三明福裕房地产有限责任公司 56928813-3 1062352
310 陈春峰 350425197309****1X 1062352
311 三明市联发煤业有限公司 15586084-9 863348.23
312 杨新月 350425197207****23 660460
313 邱道城 350425197404****35 660460
314 杨承剧 350425197103****30 660460
315 郭显舟 350104198001****93 190820.8
316 田民耶 350425197002****34 61756
317 陈国强 350425199108****30 117360
318 陈加淼 350425196508****19 117360
319 刘艳阳 350425196409****36 137813
320 许宝勇 350425198603****38 8865
321 范绍棣 350425196812****15 30275
322 吴开家 350425198302****14 15087.5
323 郑新珠 350425196101****20 199000
324 谢宏通 350425196208****11 199000
325 郑啟探 350425197510****11 56368
326 林美花 350425196412****2X 56368
327 范兴化 350425196409****17 56368
328 廖发炳 350425198509****53 35616.5
329 廖明勇 350425197110****35 35616.5
330 乐连珠 350425195711****26 60396.5
331 陈加旺 350425195705****1X 60396.5
332 乐连珠 350425195711****26 61156
333 陈加旺 350425195705****1X 61156
334 乐连珠 350425195711****26 254540
335 陈加旺 350425195705****1X 254540
336 乐连珠 350425195711****26 434681
337 陈加旺 350425195705****1X 434681
338 大田县亚艺新型环保建筑材料有限公司 05232932-6 4124706.7
339 林昌儒 350425196712****12 29316
340 杨廷茅 350425196305****12 1476.6
341 刘志忠 350425196903****31 5275
342 陈斯桃 350425197910****31 29960
343 林昌景 350425198512****18 50525

上一篇:2015年6月失信被执行人名单公告     下一篇:大田县人民法院关于清退刑事案款的公告