2015年6月失信被执行人名单公告
发表单位:  发布时间:2015-06-26 17:43:23 字体大小:[ ]
执行案件失信人员名单(201506)
序号 姓名 身份证号 执行标的
(单位:元)
1 陈桂娥 35042519591003**49 22000
2 柯一妹 35042519740717**27 22000
3 余传椿 35042519691012**57 22000
4 林风茂 35042519760507**33 21800
5 连怀潭 35042519651010**10 22976
6 陈高门 35042519681119**13 22976
7 乐建煅 35042519880723**1X 15332
8 郑尾妹 35042519820801**23 15332
9 陈富开 35042519810128**15 15332
10 颜良就 35042519740321**15 15000
11 陈春峰 35042519730909**1X 1062352
12 杨新月 35042519720731**23 660460
13 邱道城 35042519740420**35 660460
14 杨承剧 35042519710320**30 660460
15 郭显舟 35010419800106**93 190820.8
16 田民耶 35042519700212**34 61756
17 陈国强 35042519910830**30 117360
18 陈加淼 35042519650826**19 117360
19 刘艳阳 35042519640915**36 137813
20 许宝勇 35042519860326**38 8865
21 范绍棣 35042519681216**15 30275
22 吴开家 35042519830224**14 15087.5
23 郑新珠 35042519610114**20 199000
24 谢宏通 35042519620820**11 199000
25 郑啟探 35042519751001**11 56368
26 林美花 35042519641225**2X 56368
27 范兴化 35042519640901**17 56368
28 廖发炳 35042519850917**53 35616.5
29 廖明勇 35042519711008**35 35616.5
30 乐连珠 35042519571127**26 60396.5
31 陈加旺 35042519570507**1X 60396.5
32 乐连珠 35042519571127**26 61156
33 陈加旺 35042519570507**1X 61156
34 乐连珠 35042519571127**26 254540
35 陈加旺 35042519570507**1X 254540
36 乐连珠 35042519571127**26 434681
37 陈加旺 35042519570507**1X 434681
38 林昌儒 35042519671215**12 29316
39 蔡文祥 35030219380704**31 140052
40 刘志忠 35042519690307**31 5275
41 陈斯桃 35042519791007**31 29960
42 林昌景 35042519851210**18 50525
43 谢霞 35222519710901**49 33348
44 廖巧珍 35042519791212**20 1207800
45 肖富谦 35042519790328**33 1207800
46 郑定乾 35042519740623**18 133801
47 林永起 35042519571214**12 4482135.5
48 林初智 35042519761231**52 10890
49 李吉安 35042519720806**12 43560
50 林初智 35042519761231**52 43560
51 叶长金 35042519890306**19 3500
52 李爱社 35042019600307**10 363425
53 潘玉叶 35042519560707**24 32676.65
54 吴起建 35042519511127**30 32676.65
55 林春华 35042519760205**21 18550
56 林启敲 35042519570205**11 106408
57 茅仕友 35042519540818**19 5850
58 廖世右 35042519700902**31 234390
59 毛文英 35042519570505**20 325387.5
60 陈初武 35042519550524**14 325387.5
61 周大布 35042519691123**35 30275
62 苏初斗 35042519720324**18 30275
63 张爱容 35042519700417**41 16763.5
64 张钟高 35042519681207**10 16763.5
65 吴高钟 35042519610107**31 151600
66 叶善兴 35042519870624**13 151600
67 严晓红 35040319790905**29 30769.5
68 林启敲 35042519570205**11 152334.6
69 卢秀侦 35042519691231**25 3403962.33
70 王春亭 35042519690203**38 3403962.33
71 叶淑娥 35042519631123**62 3403962.33
72 卢维梅 35042519620926**11 3403962.33
73 陈孟红 35042519811223**17 36700
74 范荣智 35042519720406**14 20000
75 陈孟红 35042519811223**17 20000
76 陈精乾 35042519730912**16 150749
77 陈之偿 35042519770721**35 58573.5
78 林永起 35042519571214**12 173455.1
79 廖采玉 35042519730808**24 51610
80 廖采玉 35042519730808**24 51610
81 陈新娥 35042519730109**27 182315
82 乐有烧 35042519710317**18 182315
83 陈培群 35042519750824**19 210873.5
84 叶玉铺 35042519780422**18 45000
85 方雨珊 35042520030928**21 202150
86 方兆鸿 35042520080614**11 202150
87 蔡凤娥 35042519520110**21 202150
88 方胥乾 35042519540421**1X 202150
89 廖新香 35042519780107**24 202150
90 蔡凤娥 35042519520110**21 108670
91 方胥乾 35042519540421**1X 108670
92 方兆鸿 35042520080614**11 108670
93 廖新香 35042519780107**24 108670
94 方雨珊 35042520030928**21 108670
95 方雨珊 35042520030928**21 177720
96 方兆鸿 35042520080614**11 177720
97 蔡凤娥 35042519520110**21 177720
98 方胥乾 35042519540421**1X 177720
99 廖新香 35042519780107**24 177720
100 蔡凤娥 35042519520110**21 390875
101 方胥乾 35042519540421**1X 390875
102 方雨珊 35042520030928**21 390875
103 方兆鸿 35042520080614**11 390875
104 廖新香 35042519780107**24 390875
105 周调泉 35042519761119**19 55000
106 李勤陈 35042519570527**10 8300
107 吴益妹 35042519840308**24 18373
108 余联和 35042519800403**16 18373
109 廖新香 35042519780107**24 463346.8
110 蔡凤娥 35042519520110**21 463346.8
111 方胥乾 35042519540421**1X 463346.8
112 方雨珊 35042520030928**21 463346.8
113 方兆鸿 35042520080614**11 463346.8
114 赖朝顺 35042019541125**16 53573
115 蒋先随 35042519680725**11 59604
116 张永苗 35042519630101**10 40602.5
117 范慧丽 35042519780907**21 108758.5
118 苏元樑 35042519751120**1X 108758.5
119 涂红卫 35042519700113**1X 2866470.67
120 陈意文 35042519770517**15 112272.3
121 陈精奕 35042519810117**19 112272.3
122 郑秀慧 35042519710407**20 68400
123 汪其选 35042519790924**30 68400
124 陈瑞平 44052019620809**13 214662
125 黄克庶 35042519630705**18 50625
126 林美兰 35042519850821**22 104960
127 张贵朴 35042519870718**16 104960
128 吴小玲 35042519740220**23 118320
129 苏玉堂 35042519710607**13 118320
130 谢宏通 35042519620820**11 180000
131 叶树东 35042519680918**15 484346
132 蒋丽香 35262319910101**27 56664
133 张秀明 35042519861103**31 56664
134 郑尾使 35042519901005**23 94440
135 陈姻伟 35042519901118**57 94440
136 张美红 35042519910218**28 26326
137 张英金 35042519871223**32 26326
138 陈彬玲 35058219710605**25 356446.28
139 张金盾 35010219671227**78 356446.28
140 陈初武 35042519550524**14 155725
141 林连周 35011119791028**16 43720
142 张和煌 35042519780528**39 43720
143 范青凤 35042519740307**20 26933
144 翁卫清 35042519681105**68 140217
145 林岚 35042519670716**13 140217
146 杜成锋 35042519790429**30 40925
147 杜成国 35042519770513**18 40925
148 杨连化 35042519821201**17 46116
149 廖纯扭 35042519681007**11 98856.9
150 陈蕃春 35042519851031**5X 795506.5
151 陈琳莉 35042519720401**26 795506.5
152 陈以昌 35042519690301**12 795506.5
153 罗志铺 35042519690301**12 795506.5
154 邱使花 35042519641231**28 419301.31
155 丁家煇 35042519901015**10 419301.31
156 丁家鑫 35042519860806**15 419301.31
157 乐起显 35042519741002**1X 35377.5
158 郑福编 35042519730421**11 61733
159 蔡文祥 35030219380704**31 140052
160 大田县大建矿业有限公司 55507733-5 80900
161 三明福裕房地产有限责任公司 56928813-3 1062352
162 三明市联发煤业有限公司 15586084-9 863348.23
163 大田县亚艺新型环保建筑材料有限公司 05232932-6 4124706.7
164 福建省大田县明发矿业有限公司 74381350-4 4482135.5
165 大田县诚通房地产开发有限公司 74638263-1 363425
166 福建省大田县万达新型建材有限责任公司 59345926-2 325387.5
167 三明市联发煤业有限公司 15586084-9 153200
168 三明市联发煤业有限公司 15586084-9 99300
169 三明市联发煤业有限公司 15586084-9 153200
170 三明旭日纺织有限公司 57471965-5 2315083
171 福建省大田县双兴矿业有限公司 67849155-2 3403962.33
172 新余市春宇汽车运输(集团)强顺有限公司 74851143-3 18120.3
173 三明市联发煤业有限公司 15586084-9 68696.6
174 福建新德福化工有限公司 66688481-8 356446.28
175 三明旭日纺织有限公司 57471965-5 356446.28
176 福建仙峰华捷温泉酒店有限公司 05612462-7 67200
177 福建省大田县原美化工有限公司 67192120-6 8750
178 大田县桃源桥山铸造厂 75735182-2 419301.31
179 大田县腾龙新型建材有限公司 05614044-0 240203
180 福建省诚通房地产开发有限公司 74638263-1 140052

上一篇:大田县人民法院失信被执行人名单公告     下一篇:2015年5月失信被执行人名单公告